Опис
Інформація для замовлення
Інтелектуальне керування
Завдяки оновленій версії програми EcoFlow ви отримуєте докладнішу інформацію про процес заряджання та стан акумулятора. Під'єднуйтеся без зусиль через Bluetooth і Wi-Fi, і керуйте пристроєм дистанційно, навіть коли ви перебуваєте поза домом.
Застосунок надає широкий набір налаштувань, включно з керуванням швидкістю заряджання, режим енергоощадження, а також повідомленням про низький рівень заряду батареї
Характеристики
| Місткість | 286 Вт&рік | ||
|---|---|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 1200 | ||
| Номінальна потужність, Вт | 600 | ||
| Технологія | LiFePO4 | ||
| Заряджання | Від автомобільної розетки (прикурювача); Від розетки AC 230 В; Від сонячної панелі; USB Type-C | ||
| Під'єднання пристроїв | USB Type-A; USB Type-C; Автомобільна розетка (прикурювач); Розетка AC 230 В | ||
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | ||
| Можливість модернізації | Під'єднання сонячної панелі Під'єднання додаткової батареї | ||
| Вага, кг | 4.7 | ||
| Кількість USB Type-C | 1 | ||
| Розетка AC 230 В | 3 | ||
| USB Type-C | 1 | ||
| USB Type-A | 2 | ||
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 | ||
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 | ||
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 | ||
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100 | ||
| дисплей | Да | ||
| Ліхтарик | Немає | ||
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Розміри, мм | 234 x 231x 146 | ||
| Вага | 4,7 кг | ||
| Тип гарантії | Виробник | Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Потужність заряджання станції від розетки, Вт | 380 | ||
| Кількість USB Type-A | 2 | ||
| Додаткова інформація |
ДБЖ <10 мс |
- Ціна: 13 999 ₴







